Menu
Bize ulaşın
OWNER | ZUGA SHIPPING LTD. |
CALL SIGN | 3EST2 |
FLAG | PANAMA |
TYPE OF VESSEL | GENERAL CARGO |
CLASS | BUREAU VERITAS |
P & I | THE STANDART |
YEAR / PLACE OF BUILT | 2007 / TUZLA – İSTANBUL |
PORT OF REGISTRY/ NO | PANAMA – 52325-21-A |
IMO NUMBER | 9389344 |
MMSI NUMBER | 356318000 |
LOA / LBP | 93,62 / 84,733 Mts |
MOULDED DEPTH | 7, 60 Mts |
MOULDED BREADTH | 14, 55 Mts |
AIR DRAFT | 31, 60 Mts ( FROM KEEL TO TOP MAST) |
SUMMER FREEBOARD | 1060 mm Upper edge of line through center of ring |
SUMMER DRAFT | 6,550 Mts |
FRESH WATER ALLOWANCE | 13,8 cm |
GRT / NRT | 2705/ 1506 M/T |
SUMMER DEADWEIGHT | 4962,923M/T |
SUMMER DISPLACEMENT | 6505,170 M/T |
LIGHT SHIP | 1542,274 M/T |
TYPE OF HATCHES | MULTI FOLDING TYPE ( HYD. OPR. ) , HOLDS : BOX SHAPE |
ENGINE TYPE, POWER,PRODUCER | MAN – 8L28/32A – 1499 Kw , 775 RPM |
ANCHOR WEIGHT,LENGHT CABLES | 1860 KG, 8 SHACKLES PRT,ANCHOR 9 SHACKLES STB ANCHOR |
BALLAST CAPACITY | 1453, 65 m³ |
HFO CAPACITY | 181,420 m³ |
DIESEL OIL CAPACITY | 45, 73 m³ |
LUB OIL CAPACITY | 10, 70 m³ |
SLUDGE CAPACITY ( IOPP ) | 9, 31 + m³ |
DIRTY OIL CAPACITY ( IOPP ) | 5, 49 m³ |
SEWAGE TANK CAPACITY | 18, 48 m³ |
BILGE WATER TANK CAPACITY | 6, 33 m³ |
FRESH WATER CAPACITY | 113, 24 m³ |
NO:1 HOLD CAPACITY Bulk&Bale | 2511, 720 m3 DIM. 30,10 x 11,75 x 8,265 m. Bottom Area : 291m2 |
NO:2 HOLD CAPACITY Bulk&Bale | 2664, 530 m3 DIM. 28,00 x 11,75 x 8,25 m. Bottom Area : 312 m2 |
MANAGER | ZUGA SHIPPING LTD. |
1967 yılında merhum Mustafa Er tarafından kurulan şirketimiz, uzun bir geçmişe sahip olan kapsamlı bir denizcilik geleneğini yansıtmaktadır. 57 yıllık bir tecrübe ve birikimle genel kargo ve kuru yük taşımacılığı alanında sektördeki öncü konumunu korumaktadır.
Sofuoğlu Uluslararası Denizcilik © Copyright 2024