Menu
Bize ulaşın
OWNER | SAKA SHIPPING TRADING LTD. |
CALL SIGN | 3ECQ4 |
FLAG | PANAMA |
TYPE OF VESSEL | GENERAL CARGO |
CLASS | ABS(AMERIKAN BUREAU) |
P & I | THE STANDART CLUB |
YEAR / PLACE OF BUILT | 2008 / ISTANBUL |
PORT OF REGISTRY/ NO | PANAMA / 50548-PEXT-1 |
IMO NUMBER | 9424259 |
MMSI NUMBER | 355861000 |
LOA / LBP | 93,62 m / 84,73 m |
MOULDED DEPTH | 7,60 m |
MOULDED BREADTH | 14,55 m |
AIR DRAFT | 26,5 m |
SUMMER FREEBOARD | 1060 mm |
SUMMER DRAFT | 6.55 m |
FRESH WATER ALLOWANCE | 138 mm |
GRT / NRT | 2962 / 1527 |
SUMMER DEADWEIGHT | 4793,825 MT |
SUMMER DISPLACEMENT | 6505,17 t |
LIGHT SHIP | 1711,345 MT |
TYPE OF HATCHES | HYDROLIC FOLDING TYPE |
ENGINE TYPE, POWER,PRODUCER | MAN STX / 1960 kW |
ANCHOR WEIGHT,LENGHT CABLES | 1845 KGS / P&S – 9 SHACLES |
BALLAST CAPACITY | 1490 MT / 1453.65 m3 |
HFO CAPACITY | N/A |
DIESEL OIL CAPACITY | 227,15 m3 |
LUB OIL CAPACITY | 13,84 m3 |
SLUDGE CAPACITY ( IOPP ) | 21,62 m3 |
DIRTY OIL CAPACITY ( IOPP ) | 5,49 m3 |
SEWAGE TANK CAPACITY | 19,85 m3 |
BILGE WATER TANK CAPACITY | 6,33 m3 |
FRESH WATER CAPACITY | 113.24 m3 |
NO:1 HOLD CAPACITY Bulk&Bale | GRAIN / BALE : 2536,39 TTL M3 : 5227.24 |
NO:2 HOLD CAPACITY Bulk&Bale | GRAIN / BALE : 2690,85 TTL CUFT : 184625.26 |
MANAGER | SOFUOĞLU ULUSLARARASI DENİZCİLİK VE TİC A.Ş |
TPC | 11.81 |
1967 yılında merhum Mustafa Er tarafından kurulan şirketimiz, uzun bir geçmişe sahip olan kapsamlı bir denizcilik geleneğini yansıtmaktadır. 57 yıllık bir tecrübe ve birikimle genel kargo ve kuru yük taşımacılığı alanında sektördeki öncü konumunu korumaktadır.
Sofuoğlu Uluslararası Denizcilik © Copyright 2024